VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,708,049,630 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,087.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,440,063.8 GB  593,623,221
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,235.0 GB  5,313,432,701
3 Russian Federation  88,442,013.5 GB  1,392,148,747
4 Japan  68,527,258.0 GB  704,564,318
5 United States  53,204,752.7 GB  1,169,064,128
6 Taiwan  50,814,588.5 GB  792,200,373
7 France  46,284,784.8 GB  591,648,007
8 Indonesia  38,628,925.5 GB  892,972,672
9 India  36,179,381.9 GB  773,297,798
10 Viet Nam  29,734,705.4 GB  502,174,761
11 China  29,578,552.1 GB  772,956,496
12 Thailand  19,616,753.7 GB  346,465,784
13 United Arab Emirates  15,695,545.9 GB  517,972,287
14 Hong Kong  14,746,111.2 GB  241,213,067
15 Myanmar  13,088,034.9 GB  225,053,339
16 Philippines  12,928,371.6 GB  318,082,221
17 Malaysia  11,928,159.7 GB  141,094,485
18 Turkmenistan  11,789,212.3 GB  155,209,015
19 Bangladesh  9,490,118.5 GB  387,508,596
20 Ukraine  9,373,673.6 GB  536,398,300
21 Canada  8,130,501.7 GB  85,095,230
22 Saudi Arabia  8,010,566.5 GB  108,911,981
23 Germany  7,893,073.5 GB  247,538,952
24 Turkey  6,758,218.6 GB  99,234,073
25 Singapore  6,693,319.7 GB  410,227,022
26 Iraq  5,671,036.8 GB  225,018,298
27 Australia  5,629,746.7 GB  113,965,634
28 Brazil  5,362,417.0 GB  1,381,859,040
29 United Kingdom  5,271,332.5 GB  129,813,527
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,702.9 GB  74,029,108
31 Pakistan  4,405,334.5 GB  104,999,157
32 Nigeria  3,773,049.4 GB  448,158,663
33 Argentina  3,502,480.1 GB  55,025,252
34 Cambodia  3,214,917.8 GB  92,659,121
35 Kenya  3,054,150.2 GB  183,143,537
36 Mexico  2,489,384.5 GB  44,135,715
37 Oman  2,057,585.4 GB  36,768,163
38 Spain  2,039,219.9 GB  23,322,420
39 Netherlands  1,925,671.6 GB  52,381,633
40 Armenia  1,458,073.2 GB  4,889,207
41 Egypt  1,371,244.1 GB  37,692,104
42 Qatar  1,354,939.2 GB  19,079,302
43 Algeria  1,354,413.8 GB  37,110,312
44 Nepal  1,330,341.5 GB  19,721,079
45 Syrian Arab Republic  1,299,599.5 GB  235,629,918
46 Jordan  1,282,038.3 GB  25,401,188
47 Somalia  1,259,141.1 GB  55,486,999
48 Italy  1,238,169.9 GB  15,152,083
49 Kyrgyzstan  1,171,957.1 GB  13,075,675
50 New Zealand  1,140,263.7 GB  15,106,906
51 Sudan  1,115,119.4 GB  40,939,299
52 Macau  1,056,024.7 GB  19,064,638
53 Colombia  1,042,488.4 GB  19,858,547
54 Kazakhstan  1,041,798.6 GB  15,194,472
55 Sweden  1,002,193.9 GB  18,344,663
56 Cote D'ivoire  963,859.0 GB  12,012,020
57 Ghana  959,878.0 GB  56,642,705
58 Austria  930,888.0 GB  14,624,226
59 Venezuela  869,814.3 GB  26,024,441
60 Belarus  838,120.8 GB  21,882,832
61 Chile  828,091.4 GB  14,196,339
62 Romania  791,692.8 GB  14,378,840
63 Peru  778,617.3 GB  10,656,040
64 Ethiopia  755,402.9 GB  39,130,273
65 Gabon  730,425.8 GB  6,003,326
66 Mongolia  696,902.0 GB  11,313,497
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,398.2 GB  19,252,195
68 Kuwait  680,146.6 GB  10,446,813
69 Morocco  653,124.8 GB  25,302,585
70 Poland  638,474.5 GB  9,160,655
71 Yemen  601,845.5 GB  20,423,693
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,147
73 Latvia  590,735.6 GB  3,077,637
74 Ecuador  577,419.4 GB  53,703,100
75 Norway  545,517.5 GB  4,733,740
76 Switzerland  521,699.9 GB  37,769,943
77 Palestinian Territory Occupied  501,128.6 GB  12,402,300
78 Belgium  476,529.0 GB  6,475,540
79 South Africa  465,181.0 GB  17,117,947
80 Finland  440,532.6 GB  3,916,432
81 Tanzania United Republic of  428,736.7 GB  10,834,971
82 Afghanistan  428,367.8 GB  15,786,092
83 Israel  407,587.1 GB  9,223,941
84 Uganda  380,232.3 GB  19,236,082
85 Portugal  374,677.8 GB  5,881,550
86 Denmark  332,142.3 GB  3,046,226
87 Lithuania  324,402.5 GB  4,107,957
88 Hungary  324,095.8 GB  4,882,157
89 Czech Republic  322,590.4 GB  4,962,742
90 Georgia  297,078.9 GB  3,557,798
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,086
92 Greece  268,124.1 GB  3,760,436
93 Sri Lanka  262,060.8 GB  6,611,138
94 Bahrain  227,006.8 GB  3,663,736
95 Tunisia  218,367.9 GB  6,085,117
96 Dominican Republic  217,665.9 GB  6,972,893
97 Brunei Darussalam  213,981.3 GB  1,607,007
98 Bulgaria  212,026.5 GB  4,199,138
99 Guatemala  206,121.0 GB  4,413,422
100 Uzbekistan  203,421.2 GB  4,130,821
101 Lebanon  203,354.9 GB  9,030,911
102 Serbia  200,192.8 GB  3,545,857
103 Panama  189,741.8 GB  5,175,135
104 Bolivia  185,689.9 GB  3,250,656
105 Djibouti  163,556.3 GB  4,260,541
106 Paraguay  160,195.6 GB  2,111,216
107 Ireland  137,415.1 GB  2,110,317
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.1 GB  1,812,586
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,754.2 GB  1,156,295
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.9 GB  1,238,004
112 Moldova Republic of  107,506.6 GB  2,758,932
113 Cuba  106,002.7 GB  2,791,147
114 Albania  104,795.0 GB  2,348,847
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,114
116 Mauritius  99,694.2 GB  1,333,743
117 Jamaica  92,628.9 GB  2,105,266
118 Estonia  81,557.6 GB  1,093,364
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,591
120 Uruguay  79,710.4 GB  1,167,471
121 Luxembourg  61,931.9 GB  1,347,647
122 Rwanda  61,921.0 GB  1,859,797
123 Honduras  61,626.6 GB  1,416,713
124 Benin  60,879.3 GB  7,050,591
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,097
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,240.8 GB  1,988,016
129 Maldives  53,237.4 GB  910,814
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,562
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.5 GB  3,241,567
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,010
137 Mozambique  33,693.7 GB  2,517,888
138 El Salvador  33,525.7 GB  879,603
139 Fiji  29,947.6 GB  826,855
140 Madagascar  28,906.9 GB  760,514
141 Barbados  28,875.7 GB  353,912
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,295
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.4 GB  692,347
145 Tajikistan  25,767.7 GB  1,223,189
146 Iceland  25,655.3 GB  771,256
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.7 GB  94,864
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,470
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.6 GB  1,471,666
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.5 GB  800,190
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,374
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,433
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,733
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,430
160 Zimbabwe  16,150.4 GB  2,285,574
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,956
162 Guyana  14,453.1 GB  304,475
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,397.4 GB  313,030
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,378
171 Botswana  8,610.5 GB  193,824
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,706
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.6 GB  135,348
176 Liberia  6,614.5 GB  552,500
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.0 GB  345,378
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,638
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,186
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,234
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,599
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,883
190 Cape Verde  3,007.7 GB  137,578
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,512
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.7 GB  30,300
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4